Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 15-21 сентября 2021 года.

Место Место в прошлом рейтинге Персона Число упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 10283
2 8 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 4255
3 17 Куйвашев Евгений (Свердловская обл.) 3683
4 4 Николаев Айсен (Якутия) 3641
5 5 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 2788
6 51 Цивилев Сергей (Кемеровская обл.) 2656
7 16 Кадыров Рамзан (Чечня) 2311
8 2 Воробьев Андрей (Московская обл.) 2217
9 79 Алиханов Антон (Калининградская обл.) 2138
10 11 Текслер Алексей (Челябинская обл.) 1566
11 43 Руденя Игорь (Тверская обл.) 1561
12 38 Меняйло Сергей (Северная Осетия) 1104
13 31 Дюмин Алексей (Тульская область) 971
14 12 Хабиров Радий (Башкортостан) 968
15 13 Паслер Денис (Оренбургская обл.) 938
16 27 Ховалыг Владислав (Тыва) 915
17 37 Махонин Дмитрий (Пермский край) 906
18 64 Русских Алексей (Ульяновская обл.) 895
19 10 Дрозденко Александр (Ленинградская обл.) 868
20 3 Чибис Андрей (Мурманская обл.) 845
21 28 Аксенов Сергей (Крым) 843
22 66 Гладков Вячеслав (Белгородская обл.) 825
23 40 Мельниченко Олег (Пензенская обл.) 807
24 25 Ведерников Михаил (Псковская обл.) 690
25 19 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 677
26 39 Меликов Сергей (Дагестан) 661
27 56 Здунов Артем (Мордовия) 645
28 61 Бочаров Андрей (Волгоградская обл.) 644
29 36 Цыбульский Александр (Архангельская обл.) 595
30 47 Сипягин Владимир (Владимирская обл.) 593
31 9 Голубев Василий (Ростовская обл.) 575
32 24 Минниханов Рустам (Татарстан) 554
33 49 Коков Казбек (Кабардино-Балкария) 532
34 52 Бречалов Александр (Удмуртия) 510
35 60 Развожаев Михаил (Севастополь) 504
36 15 Цыденов Алексей (Бурятия) 486
37 50 Богомаз Александр (Брянская обл.) 483
38 55 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 470
39 22 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесия) 469
40 7 Усс Александр (Красноярский край) 460
41 41 Коновалов Валентин (Хакасия) 458
42 18 Уйба Владимир (Коми) 425
43 29 Моор Александр (Тюменская обл.) 423
44 58 Николаев Олег (Чувашия) 407
45 26 Азаров Дмитрий (Самарская обл.) 387
46 53 Никитин Глеб (Нижегородская обл.) 385
47 33 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 384
48 46 Гусев Александр (Воронежская обл.) 370
49 23 Евстифеев Александр (Марий Эл) 353
50 20 Осипов Александр (Забайкальский край) 344
51 75 Кувшинников Олег (Вологодская обл.) 339
52 70 Томенко Виктор (Алтайский край) 333
53 76 Шапша Владислав (Калужская обл.) 332
54 21 Кобзев Игорь (Иркутская обл.) 325
55 42 Солодов Владимир (Камчатский край) 307
56 45 Хасиков Бату (Калмыкия) 299
57 35 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 289
58 72 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 285
59 30 Старовойт Роман (Курская обл.) 275
60 77 Носов Сергей (Магаданская обл.) 271
61 65 Калиматов Махмуд-Али (Ингушетия) 262
62 54 Бурков Александр (Омская обл.) 246
63 74 Травников Андрей (Новосибирская обл.) 246
64 62 Жвачкин Сергей (Томская обл.) 239
65 68 Клычков Андрей (Орловская обл.) 239
66 81 Никитин Андрей (Новгородская обл.) 238
67 6 Кожемяко Олег (Приморский край) 237
68 63 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 227
69 83 Любимов Николай (Рязанская обл.) 224
70 32 Артамонов Игорь (Липецкая обл.) 215
71 44 Орлов Василий (Амурская обл.) 214
72 73 Бабушкин Игорь (Астраханская обл.) 204
73 14 Лимаренко Валерий (Сахалинская обл.) 201
74 78 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 183
75 59 Парфенчиков Артур (Карелия) 180
76 48 Никитин Александр (Тамбовская обл.) 166
77 34 Радаев Валерий (Саратовская обл.) 152
78 84 Васильев Игорь (Кировская обл.) 131
79 80 Шумков Вадим (Курганская обл.) 122
80 69 Воскресенский Станислав (Ивановская обл.) 108
81 57 Кумпилов Мурат (Адыгея) 101
82 67 Копин Роман (Чукотский АО) 92
83 71 Миронов Дмитрий (Ярославская обл.) 83
84 85 Островский Алексей (Смоленская обл.) 66
85 82 Ситников Сергей (Костромская обл.) 60

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»