Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 385 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в населенных пунктах:
Бокситогорский район | |
Бокситогорск | 8 |
Пикалёво | 8 |
Бор | 1 |
Чудцы | 1 |
Волосовский район | |
Волосово | 4 |
Кикерино | 2 |
Бегуницы | 3 |
Курковицы | 1 |
Извара | 1 |
Зимитицы | 1 |
Торосово | 1 |
Старые Смолеговицы | 1 |
Волховский район | |
Волхов | 13 |
Сясьстрой | 2 |
Вындин Остров | 1 |
Новая Ладога | 2 |
Старая Ладога | 2 |
Всеволожский район | |
Мурино | 19 |
Всеволожск | 12 |
Кудрово | 8 |
Янино-1 | 1 |
Новая Проба | 1 |
Новое Девяткино | 7 |
Разметелево | 1 |
пос.Щеглово | 1 |
д.Щеглово | 1 |
Сертолово | 8 |
Ваганово | 1 |
Морозова | 3 |
Ковалево | 1 |
Старая | 3 |
Токсово | 1 |
Бугры | 5 |
Юкки | 1 |
Свердлова | 3 |
Дубровка | 2 |
Дунай, СНТ Красновыборжец | 1 |
Павлово | 1 |
Рахья | 3 |
Рапполово | 1 |
Стеклянный | 1 |
Киссолово | 1 |
Порошкино | 1 |
Сярьги | 1 |
Касимово | 1 |
Учитель надел | 1 |
Пальмира | 3 |
Выборгский район | |
Выборг | 18 |
Каннельярви | 1 |
Рощино | 1 |
Ольшаники | 2 |
Селезнево | 1 |
Светогорск | 6 |
Поляны | 1 |
Каменногорск | 4 |
Гаврилово | 1 |
Семиозерье | 1 |
Каменка | 1 |
Приветнинское | 1 |
Пруды | 1 |
Большое поле | 2 |
Камышовка | 1 |
Симагино | 1 |
Гатчинский район | |
Гатчина | 24 |
Войсковицы | 1 |
Сиверский | 6 |
Вырица | 2 |
Коммунар | 3 |
Ивановка, Пудостьское с/п | 1 |
Малые Колпаны | 1 |
Большие Колпаны | 1 |
Дружная Горка | 2 |
Сусанино | 2 |
Семрино | 1 |
Орлино | 1 |
Мыза-Ивановка | 1 |
Пригородный | 1 |
Кингисеппский район | |
Кингисепп | 6 |
Усть-Луга | 2 |
Домашово | 1 |
Ивангород | 3 |
Киришский район | |
Глажево | 2 |
Кириши | 18 |
Будогощь | 2 |
Пчевжа | 1 |
Кукуй | 1 |
Кировский район | |
Кировск | 7 |
Шлиссельбург | 1 |
Отрадное | 3 |
Приладожский | 1 |
Синявино | 1 |
Мга | 2 |
Лодейнопольский район | |
Лодейное Поле | 5 |
Мошкино | 1 |
Янега | 2 |
Шархиничи (Алёховщинское с/п) | 1 |
Ломоносовский район | |
Низино | 1 |
Русско-Высокое | 2 |
Лаголово | 2 |
Разбегаево | 2 |
Райкузи | 1 |
Яльгелево | 1 |
Лужский район | |
Луга | 6 |
Торошковичи | 2 |
Почап | 1 |
Мшинская | 1 |
Подпорожский район | |
Никольский | 1 |
Подпорожье | 9 |
Приозерский район | |
Приозерск | 4 |
Саперное | 2 |
Петровское | 1 |
Орехово | 1 |
Кузнечное | 1 |
Моторное | 1 |
Починок | 1 |
Раздолье | 1 |
Понтонное | 1 |
Платформа 69-й км | 1 |
Ромашки | 1 |
Сланцевский район | |
Сланцы | 10 |
Загривье | 1 |
Тихвинский район | |
Тихвин | 13 |
Бор | 1 |
Горка | 2 |
Красава | 1 |
Тосненский район | |
Нурма | 1 |
Тосно | 8 |
Тельмана | 1 |
Никольское | 2 |
Ульяновка | 1 |
Федоровское | 2 |