Регионы Приволжского федерального округа завершают уборку зерновых культур. На сегодняшний день сельхозпроизводителями собрано более 30 млн тонн зерна.
Намолот зерна в округе на 1 ноября 2023 года составил 31,3 млн тонн в первоначально-оприходованном весе, что ниже уровня предыдущего года на 14%.
Лидерами по производству зерна в округе стали Саратовская область, Республика Татарстан, Оренбургская область, Пензенская область. Доля Нижегородской области составила 7%, среди регионов это 7 результат.
Производство зерна регионами Приволжского федерального округа на 1 ноября 2023 года (в первоначально-оприходованном весе, все категории хозяйств):
Намолочено –всего, тыс. тонн | В % к 1ноября 2022 г. | Доля региона в ПФО, % | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 31297 | 83,6 | 100,0 |
Саратовская область | 5699 | 82,2 | 18,2 |
Республика Татарстан | 3733 | 68,9 | 11,9 |
Оренбургская область | 3340 | 85,1 | 10,7 |
Пензенская область | 3258 | 100,7 | 10,4 |
Республика Башкортостан | 3179 | 62,9 | 10,2 |
Самарская область | 2891 | 83,1 | 9,2 |
Нижегородская область | 2184 | 123,1 | 7,0 |
Республика Мордовия | 2018 | 117,1 | 6,4 |
Ульяновская область | 1922 | 88,5 | 6,1 |
Чувашская Республика | 988 | 93,4 | 3,2 |
Кировская область | 779 | 95,2 | 2,5 |
Удмуртская Республика | 633 | 67,8 | 2,0 |
Республика Марий Эл | 363 | 86,6 | 1,2 |
Пермский край | 309 | 64,1 | 1,0 |
Информация подготовлена отделом статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Нижегородстата.