За сутки в Подмосковье число зараженных коронавирусной инфекцией возросло на 1008 человек. Всего с начала пандемии выявлено 441 617 случаев заболевания. По отношению к прошлым суткам отмечается рост числа подтвержденных случаев инфицирования: за последние 24 часа выявлено на 72 случая больше, чем днем ранее.
За минувшие сутки завершили лечение 659 пациентов, зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Несмотря на усилия медиков, с начала пандемии от ковида скончались 8120 человек. Завершили лечение всего 386 313 человек.
Самое большое число случаев заражения отмечено в Балашихе. Ни одного случая не зафиксировано в 12 округах.
Самое большое число случаев с начала пандемии зафиксировано в следующих городских округах (в скобках число новых случаев за сутки):
| Королев | 24136 | (+80) |
| Одинцово | 24024 | (+64) |
| Красногорск | 23934 | (+30) |
| Балашиха | 22532 | (+107) |
| Люберцы | 21414 | (+62) |
| Мытищи | 20759 | (+55) |
| Подольск | 16737 | (+68) |
| Раменское | 16467 | (+43) |
| Сергиев Посад | 15868 | (+16) |
| Ленинский | 13995 | (+3) |
| Домодедово | 13154 | (+44) |
| Пушкино | 12559 | (+6) |
| Химки | 11247 | (+50) |
| Орехово-Зуево | 10648 | (+26) |
| Солнечногорск | 10580 | (+15) |
За прошедшие случаи больше всего случаев обнаружено в следующих округах:
| Балашиха | 107 |
| Королев | 80 |
| Подольск | 68 |
| Одинцово | 64 |
| Люберцы | 62 |
| Мытищи | 55 |
| Химки | 50 |
| Домодедово | 44 |
| Раменское | 43 |
| Красногорск | 30 |
Ни одного случая не отмечено за сутки в следующих округах (цифра — число случаев с начала пандемии):
| Власиха | 378 |
| Долгопрудный | 5882 |
| Звездный городок | 63 |
| Красноармейск | 330 |
| Лосино-Петровский | 1383 |
| Молодежный | 3 |
| Протвино | 1037 |
| Пущино | 654 |
| Рошаль | 429 |
| Черноголовка | 1279 |
| Шаховская | 1270 |
| Электрогорск | 1695 |






