Оперативный штаб Ленобласти, по данным на 2 декабря сообщает о 371 новом случае заболевания коронавирусом, выявленном за последние сутки в населенных пунктах:
Бокситогорский район | |
Бокситогорск | 4 |
Пикалево | 7 |
Ефимовский | 4 |
Утишье | 1 |
Совхозный | 1 |
Волосовский район | |
д.Сельцо | 1 |
Торосово | 1 |
д.Курск | 1 |
Беседа | 1 |
Волховский район | |
Волхов | 8 |
Сясьстрой | 6 |
Кисельня | 2 |
Загубье | 1 |
Всеволожский район | |
Мурино | 15 |
Всеволожск | 22 |
Кудрово | 14 |
Янино-1 | 2 |
Новое Девяткино | 6 |
Воейково | 1 |
д.Щеглово | 1 |
Сертолово | 3 |
пгт им.Морозова | 1 |
Старая | 3 |
Вартемяги | 2 |
Токсово | 1 |
Романовка | 4 |
м. Дунай, СНТ Строитель | 1 |
м.Дунай СНТ | 1 |
Павлово | 1 |
Углово | 1 |
Аро | 1 |
Рахья | 2 |
Дранишники | 1 |
Керро | 1 |
Заводской | 1 |
Лесколово | 2 |
Выборгский район | |
Выборг – 16 | |
Глебычево | 2 |
Первомайское | 1 |
Советский | 1 |
Светогорск | 3 |
Приморск | 1 |
Каменогорск | 4 |
Кондратьево | 1 |
Гаврилово | 1 |
Семиозерье | 1 |
Зелёный Холм | 1 |
Красная Долина | 1 |
п.ст Вещево | 1 |
Бородинское | 1 |
Правдино | 1 |
Гатчинский район | |
Гатчина – 23 | |
Тайцы | 1 |
Кобралово | 2 |
Высокоключевой | 2 |
Войсковицы | 1 |
Сиверский | 3 |
Вырица | 1 |
Пудомяги | 1 |
Батово | 1 |
Терволово | 2 |
Коммунар | 4 |
Большие Колпаны | 1 |
Сусанино | 1 |
Новосиверская | 1 |
Торфяное | 1 |
Алапурская | 1 |
Новый Учхоз | 1 |
Борницкий Лес | 1 |
Малое Замостье | 1 |
Кингисеппский район | |
Кингисепп – 6 | |
Вистино | 1 |
Ручьи | 2 |
Киришский район | |
Глажево | 2 |
Кириши | 21 |
Будогощь | 2 |
Пчевжа | 1 |
Кировский район | |
Кировск | 3 |
Шлиссельбург | 4 |
Отрадное | 2 |
Синявино | 2 |
Путилово | 1 |
Мга | 1 |
Лодейнопольский район | |
Лодейное Поле – 12 | |
Рассвет | 3 |
Ломоносовский район | |
Низино | 1 |
Аннино | 2 |
Новогорелово | 1 |
Иннолово | 1 |
Гостилицы | 1 |
Большая Ижора | 2 |
Горбунки | 1 |
Лаголово | 1 |
Разбегаево | 1 |
Верхняя Бронна | 1 |
Большие Горки | 1 |
Узигонты | 1 |
Лужский район | |
Луга | 7 |
Оредеж | 1 |
Торошковичи | 1 |
Почап | 1 |
КП Герцена | 1 |
Подпорожский район | |
Винницы | 3 |
Подпорожье | 9 |
Приозерский район | |
Приозерск | 2 |
Сапёрное | 1 |
Снегиревка | 2 |
Пятиречье | 1 |
Кузнечное | 1 |
Раздолье | 2 |
Кривко | 1 |
Сланцевский район | |
Сланцы | 5 |
Загривье | 2 |
Тихвинский район | |
Тихвин – 19 | |
Бор | 2 |
Березовик | 1 |
Тосненский район | |
Тосно – 10 | |
Тельмана | 1 |
Никольское | 2 |
Ульяновка | 1 |
Федоровское | 2 |
п.Сельцо | 1 |
Коркино | 1 |
г.Любань | 1 |
с.Ушаки | 2 |
Красный Бор | 1 |