Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 6-12 октября 2021 года.

1 (1) Собянин Сергей (Москва) 7790 упоминаний

2 (4) Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 2392

3 (27) Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 1428

4 (2) Беглов Александр (Санкт-Петербург) 1417

5 (71) Гусев Александр (Воронежская область) 1412

6 (18) Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) ) 1390

7 (19) Паслер Денис (Оренбургская область) 1232

8 (16) Гладков Вячеслав (Белгородская область) 1135

9 (9) Текслер Алексей (Челябинская область) 1111

10 (3) Воробьев Андрей (Московская область) 1040

11 (46) Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 999

12 (7) Куйвашев Евгений (Свердловская область) 994

13 (8) Егоров Максим (Тамбовская область) 978

14 (12) Дрозденко Александр (Ленинградская область) 912

15 (20) Аксенов Сергей (Республика Крым) 824

16 (13) Чибис Андрей (Мурманская область) 818

17 (76) Клычков Андрей (Орловская область) 816

18 (74) Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 750

19 (52) Старовойт Роман (Курская область 702

20 (11) Ведерников Михаил (Псковская область) 671

21 (22) Уйба Владимир (Республика Коми) 656

22 (29) Миронов Дмитрий (Ярославская область) 642

23 (69) Махонин Дмитрий (Пермский край) 616

24 (-) Евраев Михаил (Ярославская область) 615

25 (80) Островский Алексей (Смоленская область) 610

26 (33) Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 602

27 (6) Авдеев Александр (Владимирская область) 592

28 (41) Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 591

29 (67) Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 580

30 (45) Цыбульский Александр (Архангельская область) 558

31 (32) Кожемяко Олег (Приморский край) 554

32 (44) Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 515

33 (17) Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 505

34 (37) Меняйло Сергей (Республика Северная Осетия) 503

35 (21) Кобзев Игорь (Иркутская область) 486

36 (30) Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 451

37 (26) Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 431

38 (84) Копин Роман (Чукотский АО) 414

39 (63) Развожаев Михаил (Севастополь) 405

40 (62) Усс Александр (Красноярский край) 377

41 (65) Дюмин Алексей (Тульская область) 370

42 (36) Бречалов Александр (Республика Удмуртия) 354

43 (25) Цивилев Сергей (Кемеровская область) 344

44 (51) Моор Александр (Тюменская область) 343

45 (23) Меликов Сергей (Республика Дагестан) 336

46 (50) Бурков Александр (Омская область) 334

47 (48) Солодов Владимир (Камчатский край) 332

48 (56) Бочаров Андрей (Волгоградская область) 320

49 (39) Никитин Глеб (Нижегородская область) 307

50 (14) Коков Казбек (Республика Кабардино-Балкария) 304

51 (53) Алиханов Антон (Калининградская область) 303

52 (35) Азаров Дмитрий (Самарская область) 292

53 (58) Голубев Василий (Ростовская область) 286

54 (59) Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 278

55 (49) Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 270

56 (57) Здунов Артем (Республика Мордовия) 245

57 (42) Николаев Олег (Республика Чувашия) 244

58 (54) Мельниченко Олег (Пензенская область) 241

59 (77) Темрезов Рашид (Республика Карачаево-Черкесия) 227

60 (38) Орлов Василий (Амурская область) 226

61 (64) Шапша Владислав (Калужская область) 217

62 (10) Богомаз Александр (Брянская область) 216

63 (55) Кувшинников Олег (Вологодская область) 205

64 (40) Томенко Виктор (Алтайский край) 200

65 (68) Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 197

66 (86) Жвачкин Сергей (Томская область) 196

67 (31) Радаев Валерий (Саратовская область) 185

68 (28) Никитин Андрей (Новгородская область) 184

69 (70) Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 174

70 (79) Носов Сергей (Магаданская область) 169

71 (61) Русских Алексей (Ульяновская область) 168

72 (81) Любимов Николай (Рязанская область) 164

73 (24) Бабушкин Игорь (Астраханская область) 157

74 (34) Владимиров Владимир (Ставропольский край) 157

75 (43) Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 156

76 (83) Артамонов Игорь (Липецкая область) 155

77 (78) Васильев Игорь (Кировская область) 145

78 (75) Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 140

79 (66) Руденя Игорь (Тверская область) 139

80 (72) Воскресенский Станислав (Ивановская область) 130

81 (60) Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 126

82 (85) Осипов Александр (Забайкальский край) 96

83 (47) Травников Андрей (Новосибирская область) 90

84 (73) Хорохордин Олег (Республика Алтай) 61

85 (87) Ситников Сергей (Костромская область) 31

86 (82) Шумков Вадим (Курганская область) 17

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»