Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 28 июля – 3 августа 2021 года.

Место Место в прошлом рейтинге Персона Число упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 9088
2 5 Воробьев Андрей (Московская область) 1743
3 4 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 1644
4 61 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 1341
5 9 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 1238
6 6 Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 1231
7 13 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 1181
8 11 Аксенов Сергей (Республика Крым) 981
9 2 Текслер Алексей (Челябинская область) 943
10 3 Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 887
11 26 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 884
12 24 Гладков Вячеслав (Белгородская область) 762
13 29 Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 742
14 17 Ведерников Михаил (Псковская область) 705
15 66 Мельниченко Олег (Пензенская область) 668
16 23 Радаев Валерий (Саратовская область) 663
17 16 Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 621
18 21 Развожаев Михаил (Севастополь) 600
19 31 Кобзев Игорь (Иркутская область) 593
20 25 Жвачкин Сергей (Томская область) 576
21 7 Паслер Денис (Оренбургская область) 548
22 42 Цыбульский Александр (Архангельская область) 508
23 12 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 501
24 54 Никитин Глеб (Нижегородская область) 470
25 74 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская республика) 458
26 14 Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 443
27 18 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 427
28 10 Азаров Дмитрий (Самарская область) 422
29 36 Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 414
30 22 Меликов Сергей (Республика Дагестан) 402
31 28 Дюмин Алексей (Тульская область) 384
32 52 Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 384
33 38 Руденя Игорь (Тверская область) 381
34 58 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 372
35 62 Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 370
36 39 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 354
37 15 Кожемяко Олег (Приморский край) 350
38 33 Усс Александр (Красноярский край) 349
39 37 Уйба Владимир (Республика Коми) 344
40 56 Меняйло Сергей (Республика Северная Осетия) 342
41 20 Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 323
42 27 Чибис Андрей (Мурманская область) 321
43 41 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 317
44 43 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 316
45 49 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 312
46 35 Бречалов Александр (Удмуртская республика) 312
47 64 Николаев Олег (Чувашская республика) 312
48 63 Коков Казбек (Кабардино-Балкарская республика) 297
49 75 Здунов Артем (Республика Мордовия) 293
50 53 Бурков Александр (Омская область) 280
51 32 Осипов Александр (Забайкальский край) 268
52 70 Солодов Владимир (Камчатский край) 265
53 30 Клычков Андрей (Орловская область) 264
54 34 Моор Александр (Тюменская область) 262
55 57 Никитин Александр (Тамбовская область) 251
56 47 Махонин Дмитрий (Пермский край) 241
57 68 Никитин Андрей (Новгородская область) 239
58 8 Алиханов Антон (Калининградская область) 237
59 46 Голубев Василий (Ростовская область) 230
60 40 Старовойт Роман (Курская область) 212
61 51 Шапша Владислав (Калужская область) 211
62 59 Гусев Александр (Воронежская область) 207
63 73 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 197
64 50 Орлов Василий (Амурская область) 191
65 71 Русских Алексей (Ульяновская область) 190
66 69 Васильев Игорь (Кировская область) 182
67 67 Кувшинников Олег (Вологодская область) 171
68 76 Носов Сергей (Магаданская область) 167
69 48 Богомаз Александр (Брянская область) 158
70 65 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 151
71 83 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 146
72 79 Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 143
73 19 Сипягин Владимир (Владимирская область) 139
74 85 Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 130
75 77 Любимов Николай (Рязанская область) 122
76 55 Томенко Виктор (Алтайский край) 120
77 82 Шумков Вадим (Курганская область) 114
78 45 Травников Андрей (Новосибирская область) 111
79 80 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 104
80 72 Островский Алексей (Смоленская область) 102
81 60 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 90
82 81 Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 85
83 44 Копин Роман (Чукотский АО) 67
84 78 Артамонов Игорь (Липецкая область) 39
85 84 Ситников Сергей (Костромская область) 12
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»