Общее количество зараженных 2 446 470 (+ 28 070)

Выздоровевших  1 762 380 (+ 18 261)

Погибших 41 362 (+ 530)

Число заболевших по странам:

1.  Россия 1 547 774 (+ 16 550)

2.  Украина 355 601 (+ 6 677)

3.  Казахстан 110 832 (+ 148)

4.  Беларусь 94 609 (+ 902)

5.  Армения 80 410 (+ 1 600)

6.  Молдова 72 460 (+ 649)

7.  Узбекистан 66 037  (+ 272)

8.  Кыргызстан 56 738 (+ 568)

9.  Азербайджан 51 149 (+ 663)

10.  Таджикистан 10 860 (+ 41)

Источник: Worldometers